Beyond Angiography Japan XXVII のアーカイブ配信を行っています。
アーカイブ配信期間:3月12日〜3月31日
視聴サイト:https://100ninkaigi.jp/cardiology/baj2023/
一般演題1「Non-invasive Imaging」 | |||
---|---|---|---|
独自開発心臓CTソフトウェアのcomplex PCIへの応用 | 角辻 暁 | ||
一般演題2「Physiology」 | |||
M1011 | 長年苦しむ胸痛、呂律障害、左片麻痺の病態を微小循環評価と冠攣縮薬物誘発負荷試験により診断加療した1例 | 大森 寛行 | 岐阜県総合医療センター |
一般演題3「Intravascular Imaging 1」 | |||
M1009 | Plaque progressionの原因がプラーク内出血と診断し得た一例 | 安藤 博彦 | 愛知医科大学 |
一般演題4「Intravascular Imaging 2」 | |||
M1005 | OCTによってIn-stent accordion現象を観察し得た右冠動脈高度屈曲病変の一例 | 相川 裕彦 | 国立循環器病研究センター |
一般演題5「Angioscopy, clinical study」 | |||
M1010 | 急性心筋梗塞の予後層別化におけるNIRS-IVUSの役割 | 寺田 幸誠 | 新宮市立医療センター |
最新情報
プログラム
2023.2.22
プログラム(PDF)を掲載いたしました。
演題募集:採択結果
2023.2.1
採択結果を掲載いたしました。
演題募集期間を締め切りました
2023.1.29
演題募集を締め切りました。
演題募集期間を延長しました
2022.12.26
演題募集を2023年1月28日まで延長いたしました。
演題募集
2022.10.1
演題募集を開始いたしました。
フライヤーを掲載いたしました
2021.10.1
フライヤー(PDF)を掲載いたしました。