Opening remark:松岡 宏 | ||
シンポジウム1 現時点での最高の画像・診断術 12:00〜13:00 | ||
Part 1 | ||
SS1 State of art physiology guide PCI : Pressure 情報を最大限に活用する | ||
座長:岡山 英樹(愛媛県立中央病院) | ||
演者:松尾 仁司(岐阜ハートセンター) | ||
共催:ボストンサイエンティフィックジャパン(株) | ||
Part 2 | ||
SS2 血管内視鏡の下肢動脈病変の診断・治療への応用 | ||
座長:松岡 宏(愛媛県立中央病院) | ||
演者:西野 雅巳(大阪労災病院) | ||
共催:株式会社オヴァリス | ||
興味あるImaging 13:05〜13:45 | ||
座長:上村 史朗(川崎医科⼤学)、望⽉ 輝⼀(愛媛⼤学⼤学院) | ||
審査:鈴⽊ 孝彦(豊橋ハートセンター)、⾼⽊ 厚(済⽣会川⼝総合病院) | ||
M001 | 心タンポナーデによるショックの原因として薬剤溶出性ステントによる冠動脈炎が考えられる一例 | 唐澤 由香(東海大学医学部付属八王子病院) |
M002 | IgG4関連冠動脈周囲炎に対してCT、IVUS、OFDI、内視鏡を用いて観察しえた一例 | 小宮山 浩大(社会福祉法人 三井記念病院) |
M003 | 右室留置カテーテルと静脈路からの同時造影によるCTで、特殊な病態での心肺停止の診断に至る事が出来た一例 | 割澤 高行(聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院) |
M004 | 左前下行枝近位部の狭窄病変と冠動脈-肺動脈瘻に対してMultimodalityでの評価を行い、治療方針を決定した1例 | 後藤 巖(岩手医科大学附属病院) |
共催プログラム1 13:50〜14:20 | ||
CP1 出血ハイリスク患者の抗血栓療法を考える | ||
座長:大下 晃(愛媛県立今治病院) | ||
演者:大家 理伸(倉敷中央病院) | ||
共催:第一三共(株) | ||
共催プログラム2 14:25〜14:55 | ||
CP2 OFDIは 石灰化病変に対するoptimal PCIを可能にする | ||
座長:志手 淳也(済生会中津病院) | ||
演者:水谷 一輝(近畿大学医学部) | ||
共催:テルモ(株) | ||
シンポジウム2 各種モダリティーの臨床への応用 15:00〜16:00 | ||
Part 1 | ||
SS3 当院における NIRS の使⽤戦略と今後の展望 | ||
座長:中村 茂(京都桂病院) | ||
演者:杉山 知代(土浦協同病院) | ||
共催:ニプロ(株) | ||
Part 2 | ||
SS4 今問われる虚⾎診断 Imaging & Physiology を⽇常臨床で活かし切る | ||
座長:宗政 充(岡山ろうさい病院) | ||
演者:上谷 晃由(愛媛大学医学部附属病院) | ||
共催:アボットメディカルジャパン(同) | ||
共催プログラム3 16:05〜16:35 | ||
CP3 How about ICE-T for coffee break? | ||
「虚血診断に用いる新概念システム“ICE-T”」 ~冠動脈内心電図を用いた安静時指標、拡張期FFR~ |
||
座長:田中 信大(東京医科大学八王子医療センター) | ||
演者:中山 雅文(岐阜ハートセンター) | ||
共催:ゼオンメディカル(株)、日本ライフライン(株) | ||
フォーラム「次世代の画像王」 16:40〜18:10 | ||
司会:松岡 宏(愛媛県立中央病院) | ||
出場者: | ||
穴井 玲央(産業医科大学) | ||
阿部 亜里紗(愛媛大学医学部附属病院) | ||
重松 達哉(愛媛県立中央病院) | ||
坪内 俊之(岐阜大学医学部附属病院) | ||
中田 圭(三重大学医学部附属病院) | ||
兵頭 洋平(広島市立広島市民病院) | ||
邑井 洸太(国立循環器病研究センター) | ||
手技成功のためのImaging 18:15〜18:55 | ||
座長:平⼭ 篤志(⼤阪警察病院)、森野 禎浩(岩⼿医科⼤学) | ||
審査:園⽥ 信成(産業医科⼤学)、華岡 慶⼀(華岡⻘洲記念病院) | ||
M005 | 体表面エコーを活用した前脛骨動脈(ATA)LongCTO症例に対するPPI58例の経験と成績 | 青野 拓也(済生会西条病院) |
M006 | OCTガイド下DCAについて | 野崎 洋一(北光記念病院) |
M007 | CMR (Cardiac Magnetic Resonance) guided CTO PCI | 芹川 威(福岡和白病院) |
M008 | 3Dモデルを活用したCTOPCIワイヤリング学習 | 角辻 暁(大阪大学) |
シンポジウム3 次世代への夢と期待 19:00〜20:00 | ||
Part 1 | ||
SS5 心不全と 冠動脈イメージングにおける医療連携 | ||
座長:山口 修(愛媛大学大学院 循環器・呼吸器・腎高血圧内科学) | ||
演者:池田俊太郎(愛媛大学大学院 地域救急医療学) | ||
共催:ノバルティスファーマー(株) | ||
Part 2 | ||
SS6 CTを用いた心筋虚血評価の新戦略 | ||
座長:東野 博(松山ハートセンターよつば循環器科クリニック) | ||
演者:田邊 裕貴(愛媛大学医学部附属病院) | ||
共催:キヤノンメディカルシステムズ(株) | ||
表彰式 & Closing Remark 20:00〜20:10 | ||
リモート懇親会 20:10〜20:40 |
ポスター発表(ウエブ上での発表となります。ポスター掲示は3月24日より)
ポスターセッション1 Intravascular Imaging I | ||
審査:高木 厚(済生会川口総合病院)、本江 純⼦(菊名記念病院) | ||
P001 | IgG4関連冠動脈周囲炎に経皮的冠動脈ステント留置術を施行した1例 | 大下 晃(愛媛県立今治病院) |
P002 | 孤発性Negative vessel remodelingによる虚血性イベントを呈した一例 | 中尾 恭久(愛媛大学大学院循環器・呼吸器・腎高血圧内科) |
P003 | VIABAHN® 留置6年後の再狭窄をIVUSで評価した1例 | 田中 孝昌(兵庫医科大学病院) |
P004 | 急性冠症候群における非責任血管のNIRS-IVUSによるプラークリスク評価の可能性 | 尾松 卓(大阪警察病院) |
P005 | Lotus root-like appearanceを呈する冠動脈病変へのPCIにおいてno reflowとなった一例 | 竹山 誠(JCHO東京新宿メディカルセンター) |
ポスターセッション2 Intravascular Imaging II | ||
審査:寺島 充康(豊橋ハートセンター)、⽮嶋 純⼆(⼼臓⾎管研究所附属病院) | ||
P006 | Coronary Orbital Atherectomy施行後の冠動脈穿孔部位をOptical Frequency Domain Imagingで観察しえた一例 | 仁井田 崇志(東京医科歯科大学) |
P007 | OCT及びNIRS-IVUSの使用が治療方針決定に有用であった急性冠症候群患者の一例 | 大森 真理(横浜南共済病院) |
P008 | 石灰化を含む真性分岐部病変に対し、OFDIガイド下ダイヤモンドバック360を使用し、良好な結果を得た一例 | 野崎 洋一(北光記念病院) |
P009 | 高度石灰化を伴う分岐部病変に対してOFDIガイドでDK-crush stentingを行なった症例 | 目野 恭平(国立病院機構 九州医療センター) |
P010 | 血管内イメージングでcalcified noduleを観察し、血栓吸引カテーテルで病理組織学的評価をしえた一例 | 羽田 昌浩(土浦協同病院) |
ポスターセッション3 Intravascular Imaging Ⅲ | ||
審査:木島 幹博(星総合病院)、高野 雅充(日本医科大学千葉北総病院) | ||
P011 | SVGのCalcified NodulesをIVUS、OCT、血管内視鏡で観察し得た一例 | 住野 陽平(土浦協同病院) |
P012 | 第3世代薬剤溶出性ステント留置後再狭窄を繰り返した一例 | 臺 和興(広島市民病院) |
P013 | 冠動脈拡張症を有する急性冠症候群の血栓像の特徴と最終TIMI flow gradeの差異 | 瀧井 暢(仙台オープン病院) |
ポスターセッション4 Noninvasive Imaging | ||
審査:野⼝ 暉夫(国⽴循環器病研究センター)、松本 有司(吉野病院) | ||
P014 | IgG4関連冠動脈周囲炎の3例 | 岡田 知久(愛媛大学医学部附属病院) |
P015 | 複数の画像診断法及び組織診断で川崎病冠動脈病変類似所見が疑われた高齢無症候性心筋虚血の1例 | 土田 圭一(新潟市民病院) |
P016 | 免疫チェックポイント阻害薬による心筋炎の経過を心臓MRIで評価した一例 | 中田 圭(三重大学医学部附属病院) |
P017 | 冠攣縮による経時的な心筋障害領域の評価にLGE, T2WI, MRAによるfusion像を用いた心臓MRIが有用であった一例 | 上谷 晃由(愛媛大学医学部附属病院) |
P018 | 心臓CT/FFRCTで検出困難であったcalcified noduleによる高度狭窄の一例 | 三木 崇史(岡山大学病院) |
P019 | Dynamic CT Perfusion より算出される心筋血流量 (MBF) に対する、PCI 治療の影響 | 吉田 和樹(愛媛大学医学部附属病院) |
ポスターセッション5 Physiology | ||
審査:⽇浅 豪(愛媛県⽴中央病院)、松尾 仁司(岐⾩ハートセンター) | ||
P020 | シベンゾリンによりInstantaneous Wave-Free Ratio (iFR)の改善を確認できた肥大型心筋症の1例 | 渡部 勇太(市立宇和島病院) |
P021 | 夜間安静時に一度の胸痛を来して受診し、各種modalityを用いて評価し最終的にPCIを施行した虚血性心疾患の1例 | 寺川 宏樹(JR広島病院) |
P022 | Negative remodelingを呈した大伏在静脈グラフト:FFR、NIRS/IVUSでの評価 | 森 和也(国立循環器病研究センター) |
P023 | 冠血流予備量比の測定が早期発見に繋がった冠動脈ステント留置術後の壁内血腫(intramural hematoma)の一例 | 浅木 康志(愛媛大学医学部附属病院) |
P024 | レーザースペックルフローグラフィーが治療の効果・適応評価に有用であった末梢動脈疾患の3例 | 藤末 昂一郎(熊本大学) |
ポスターセッション6 Interesting Case | ||
審査:岡⼭ 英樹(愛媛県⽴中央病院)、北岡 裕章(⾼知⼤学医学部) | ||
P026 | Calcified noduleをともなう高度石灰化病変に対し、POBAを施行し、6か月後の開存が確認できた維持透析患者の一例 | 吹野 恵子(帝京大学ちば総合医療センター) |
P027 | 大動脈弁輪拡張症に対し、Svensson法による大動脈基部置換術を施行されたMarfan症候群の患者に発症した急性冠症候群の一例 | 山口 正男(土浦協同病院) |
P028 | 特発性冠動脈解離(SCAD)によるACSの一例 〜IVUSでの観察と冠動脈CTでの経時的フォロー〜 |
吉田 賢大(津山中央病院) |
P029 | 巨大冠動脈瘤破裂後、心タンポナーデを発症するも、バルーン止血後に開心術にて救命し得た一症例 | 竹村 昭宣(豊橋ハートセンター) |
ポスターセッション7 Research Imaging | ||
審査:⽯原 正治(兵庫医科⼤学)、森野 禎浩(岩⼿医科⼤学) | ||
P030 | 第三世代薬剤溶出性ステント留置後のirregular protrusionの発生頻度と慢性期の血管反応についての検討 | 三浦 俊哉(産業医科大学) |
P031 | 光干渉断層法で観察される冠動脈壁微小管腔構造と局所冠動脈周囲脂肪内炎症および冠動脈プラークの関連 -未固定遺体における検討- | 川端 豊(徳島大学病院) |
P032 | 安定虚血性心疾患における冠動脈プラークの力学的ストレスの局在性と組織性状との関連 | 田中 新一郎(朝日大学病院) |
P033 | 冠動脈疾患治療におけるIVUS/FFRガイドPCIストラテジー後の長期成績の比較 | 井上 航之祐(産業医科大学) |
P034 | 遠位橈骨動脈穿刺による橈骨動脈IVUS観察 | 高川 芳勅(小樽市立病院) |