Intravascular Imaging I | ||||
---|---|---|---|---|
セッション 番号 |
登録番号 | 筆頭演者名 | 施設名 | 演題名 |
P001 | M1007 | 大下 晃 | 愛媛県立今治病院 | IgG4関連冠動脈周囲炎に経皮的冠動脈ステント留置術を施行した1例 |
P002 | M1017 | 中尾 恭久 | 喜多医師会病院 | 孤発性Negative vessel remodelingによる虚血性イベントを呈した一例 |
P003 | M1040 | 田中 孝昌 | 兵庫医科大学病院 | VIABAHN○R 留置6年後の再狭窄をIVUSで評価した1例 |
P004 | M1037 | 尾松 卓 | 大阪警察病院 | 急性冠症候群における非責任血管のNIRS-IVUSによるプラークリスク評価の可能性 |
P005 | M1003 | 竹山 誠 | JCHO東京新宿メディカルセンター | Lotus root-like appearanceを呈する冠動脈病変へのPCIにおいてno reflowとなった一例 |
Intravascular Imaging II | ||||
セッション 番号 |
登録番号 | 筆頭演者名 | 施設名 | 演題名 |
P006 | M1034 | 仁井田崇志 | 東京医科歯科大学 | Coronary Orbital Atherectomy施行後の冠動脈穿孔部位をOptical Frequency Domain Imagingで観察しえた一例 |
P007 | M1030 | 大森 真理 | 横浜南共済病院 | OCT及びNIRS-IVUSの使用が治療方針決定に有用であった急性冠症候群患者の一例 |
P008 | M1043 | 野崎 洋一 | 北光記念病院 | 石灰化を含む真性分岐部病変に対し、OFDIガイド下ダイヤモンドバック360を使用し、良好な結果を得た一例 |
P009 | M1016 | 目野 恭平 | 国立病院機構 九州医療センター | 高度石灰化を伴う分岐部病変に対してOFDIガイドでDK-crush stentingを行なった症例 |
P010 | M1027 | 羽田 昌浩 | 土浦協同病院 | 血管内イメージングでcalcified noduleを観察し、血栓吸引カテーテルで病理組織学的評価をしえた一例 |
Intravascular Imaging Ⅲ | ||||
セッション 番号 |
登録番号 | 筆頭演者名 | 施設名 | 演題名 |
P011 | M1004 | 住野 陽平 | 土浦協同病院 | SVGのCalcified NodulesをIVUS、OCT、血管内視鏡で観察し得た一例 |
P012 | M1025 | 臺 和興 | 広島市民病院 | 第3世代薬剤溶出性ステント留置後再狭窄を繰り返した一例 |
P013 | M1005 | 瀧井 暢 | 仙台オープン病院 | 冠動脈拡張症を有する急性冠症候群の血栓像の特徴と最終TIMI flow gradeの差異 |
Noninvasive Imaging | ||||
セッション 番号 |
登録番号 | 筆頭演者名 | 施設名 | 演題名 |
P014 | M1008 | 岡田 知久 | 愛媛大学医学部附属病院 | IgG4関連冠動脈周囲炎の3例 |
P015 | M1018 | 土田 圭一 | 新潟市民病院 | 複数の画像診断法及び組織診断で川崎病冠動脈病変類似所見が疑われた高齢無症候性心筋虚血の1例 |
P016 | M1013 | 中田 圭 | 三重大学医学部附属病院 | 免疫チェックポイント阻害薬による心筋炎の経過を心臓MRIで評価した一例 |
P017 | M1028 | 上谷 晃由 | 愛媛大学医学部附属病院 | 冠攣縮による経時的な心筋障害領域の評価にLGE, T2WI, MRAによるfusion像を用いた心臓MRIが有用であった一例 |
P018 | M1032 | 三木 崇史 | 岡山大学病院 | 心臓CT/FFRCTで検出困難であったcalcified noduleによる高度狭窄の一例 |
P019 | M1015 | 吉田 和樹 | 愛媛大学医学部附属病院 | Dynamic CT Perfusion より算出される心筋血流量 (MBF) に対する、PCI 治療の影響 |
Physiology | ||||
セッション 番号 |
登録番号 | 筆頭演者名 | 施設名 | 演題名 |
P020 | M1006 | 渡部 勇太 | 市立宇和島病院 | シベンゾリンによりInstantaneous Wave-Free Ratio (iFR)の改善を確認できた肥大型心筋症の1例 |
P021 | M1029 | 寺川 宏樹 | JR広島病院 | 夜間安静時に一度の胸痛を来して受診し、各種modalityを用いて評価し最終的にPCIを施行した虚血性心疾患の1例 |
P022 | M1021 | 森 和也 | 国立循環器病研究センター | Negative remodelingを呈した大伏在静脈グラフト:FFR、NIRS/IVUSでの評価 |
P023 | C2002 | 浅木 康志 | 愛媛大学医学部附属病院 | 冠血流予備量比の測定が早期発見に繋がった冠動脈ステント留置術後の壁内血腫(intramural hematoma)の一例 |
P024 | M1012 | 藤末 昂一郎 | 熊本大学 | レーザースペックルフローグラフィーが治療の効果・適応評価に有用であった末梢動脈疾患の3例 |
Interesting Case | ||||
セッション 番号 |
登録番号 | 筆頭演者名 | 施設名 | 演題名 |
P026 | M1026 | 吹野 恵子 | 帝京大学ちば総合医療センター | Calcified noduleをともなう高度石灰化病変に対し、POBAを施行し、3か月後の開存が確認できた維持透析患者の一例 |
P027 | M1009 | 山口 正男 | 土浦協同病院 | 大動脈弁輪拡張症に対し、Svensson法による大動脈基部置換術を施行されたMarfan症候群の患者に発症した急性冠症候群の一例 |
P028 | M1041 | 吉田 賢大 | 津山中央病院 | 特発性冠動脈解離(SCAD)によるACSの一例:IVUSでの観察と冠動脈CTでの経時的フォロー |
P029 | M1035 | 竹村 昭宣 | 豊橋ハートセンター | 巨大冠動脈瘤破裂後、心タンポナーデを発症するも、バルーン止血後に開心術にて救命し得た一症例 |
Research Imaging | ||||
セッション 番号 |
登録番号 | 筆頭演者名 | 施設名 | 演題名 |
P030 | M1014 | 三浦 俊哉 | 産業医科大学 | 第三世代薬剤溶出性ステント留置後のirregular protrusionの発生頻度と慢性期の血管反応についての検討 |
P031 | M1011 | 川端 豊 | 徳島大学病院 | 光干渉断層法で観察される冠動脈壁微小管腔構造と局所冠動脈周囲脂肪内炎症および冠動脈プラークの関連 -未固定遺体における検討- |
P032 | M1001 | 田中 新一郎 | 朝日大学病院 | 安定虚血性心疾患における冠動脈プラークの力学的ストレスの局在性と組織性状との関連 |
P033 | M1039 | 井上 航之祐 | 産業医科大学 | 冠動脈疾患治療におけるIVUS/FFRガイドPCIストラテジー後の長期成績の比較 |
P034 | M1036 | 高川 芳勅 | 小樽市立病院 | 遠位橈骨動脈穿刺による橈骨動脈IVUS観察 |
※発表時間
一般口演演題:1演題10分(発表8分、討論2分)
※優秀演題の審査を行います。
報奨金 優秀賞(1名)30,000円 ※各セッション毎に選出します。
優秀演題の発表は本会終了後の表彰式にて行います。(20:00〜20:10)
◇発表方法
※優秀演題の審査を行います。
ポスター最優秀賞
報奨金 優秀賞(1名)30,000円 ※各カテゴリー毎に選出します。
優秀演題の発表は本会終了後の表彰式にて行います。(20:00〜20:10)
発表形式:ホームページ上でのポスター掲示
発表期間:3月24日(水)12:00〜3月31日(水)12:00まで
審査:3月24日(水)12:00〜3月25日(木)15:00