U40-1 | ||||
---|---|---|---|---|
登録 番号 |
演題 番号 |
筆頭演者名 | 施設名 | 演題名 |
M1001 | U001 | 井上 直也 | 中東遠総合医療センター | 有痛性左脚ブロックとCMD |
M1009 | U002 | 齋藤 佑一 | 千葉大学医学部附属病院 | 冠攣縮診断のためのアセチルコリン負荷検査の最適化 |
M1019 | U003 | 羽田 昌浩 | 土浦協同病院 | 待機的PCI施行患者における微小血管抵抗予備能による冠微小循環機能の評価について |
M1023 | U004 | 菊池 健人 | 岐阜ハートセンター | ハンドクリップテストで診断に至った運動誘発性冠攣縮性狭心症の一例 |
M1026 | U005 | 下田 昌弘 | 愛知医科大学 | 冠攣縮薬物負荷試験をより安全性に行う試み |
M1034 | U006 | 松本 卓也 | NTT東日本関東病院 | 左主幹部から左前下行枝にかけてのPerfusion Balloon拡張時の末梢冠血流についての考察 |
U40-2 | ||||
登録 番号 |
演題 番号 |
筆頭演者名 | 施設名 | 演題名 |
M1008 | U007 | 勝然 進 | NTT東日本関東病院 | 大量心嚢液貯留が冠循環動態に与える影響 |
M1010 | U008 | 吉川 宏 | 東京医科歯科大学病院 | 左前下行枝へのバルーン拡張による解離腔がvasa vasorumに穿通した一例 |
M1014 | U009 | 大隅 祐人 | 神戸大学医学部付属病院 | 急性心筋梗塞後のOCT所見及びアンギオ画像から算出した機能的評価(QFR)と予後との関連性 |
M1024 | U010 | 山口 実佳 | 佐賀大学医学部付属病院 | 上肢のBuerger-Like Disease症例で、橈骨動脈のLotus Root-Like Appearanceを観察した一例 |
M1025 | U011 | 森川 友郎 | 愛媛大学医学部附属病院 | 超解像深層学習(SR-DLR)による再構成技術が負荷心筋ダイナミックCT灌流画像に与える影響 |
M1031 | U012 | 加藤 賢 | 千葉大学医学部附属病院 | アセチルコリン負荷試験により左室壁運動異常を説明し得る冠攣縮が誘発されたたこつぼ症候群の一例 |
一般1 | ||||
登録 番号 |
演題 番号 |
筆頭演者名 | 施設名 | 演題名 |
M1003 | M001 | 平山 賢志 | 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 | 器質的狭窄の急速な進行に冠攣縮の関与が疑われた不安定狭心症の一例 |
M1007 | M002 | 園田 信成 | 佐賀大学医学部 | 栄養不良が血液透析患者の冠動脈石灰化を進行させる |
M1011 | M003 | 久米 輝善 | 川崎医科大学 | 3D-OCTガイド分岐部PCIを施行した1症例 |
M1020 | M004 | 佐藤 雄一 | JA三重厚生連松阪中央総合病院 | 多枝病変治療中に断裂・遺残したCutting balloonをOCTと病理画像で確認し得た一例 |
M1021 | M005 | 山屋 昌平 | 岩手医科大学 | NSTEMIを生じたPlaque erosionに対してIVUS/OCTガイド下にDCAを行った症例:Plaque erosionの急性期の組織所見とImaging所見との比較 |
M1039 | M006 | 西 毅 | 千葉大学・川崎医科大学 | 心停止蘇生後症例におけるプラーク内出血と冠攣縮の併発 |
一般2 | ||||
登録 番号 |
演題 番号 |
筆頭演者名 | 施設名 | 演題名 |
M1002 | M007 | 梅原 英太郎 | 戸畑総合病院 | 心内膜下心筋の非可逆的障害によるうっ血性心不全に冠攣縮発作の関与が示唆された1例 |
M1015 | M008 | 日下 裕章 | 熊本大学病院 | 心筋梗塞に合併した巨大左心室瘤の成因鑑別に心臓CTが有用であった一例 |
M1016 | M009 | 木村 茂樹 | 国際医療福祉大学三田病院 | 心不全早期ステージにおける冠微小循環障害の背景についての検討 |
M1018 | M010 | 芳賀 暁 | 横須賀共済病院 | 睡眠時無呼吸症候群による心不全と悪性心膜中皮腫の合併が見られた1例 |
M1022 | M011 | 桐ヶ谷 英邦 | 横浜市立大学附属市民総合医療センター | 冠微小血管攣縮と冠血流速度の関係 |
C2001 | M012 | 上田 年男 | 新古賀病院 | クラスタリング解析によるplaque volume測定法の精度検証 |
ポスター1 | ||||
登録 番号 |
演題 番号 |
筆頭演者名 | 施設名 | 演題名 |
M1004 | P001 | 諸岡 雅城 | 日本医科大学千葉北総病院 | ステント留置直後に出現した正体不明の構造物を血管内超音波,光干渉断層法,血管内視鏡で観察した1例 |
M1005 | P002 | 金原 俊史 | 国際医療福祉大学三田病院 | 冠動脈CTにてハイリスクプラークを認め経過観察中に病変が完全閉塞に至った慢性冠症候群の一症例 |
M1006 | P003 | 徳田 晃太郎 | 名古屋大学附属病院 | 重粒子線療法の影響を疑う冠動脈狭窄を認めた若年左室原発滑膜腫瘍の一例 |
M1013 | P004 | 木村 文香 | 秀和総合病院 | 左前下行枝の慢性完全閉塞病変に対し、プラーク内の偽腔ごとDCAで切削しDCBで治療を完遂した一例 |
M1017 | P005 | 伊藤 一貴 | 浜松医療センター | 方向性粥腫切除術による組織学的評価から繰り返す冠動脈薬剤溶出性ステント内閉塞の病態や治療方針の検討を要した一例 |
M1027 | P006 | 水田 圭太郎 | 愛知医科大学 | 若年者の心不全(HFrEF)から中性脂肪蓄積血管心筋症(TGCV)が判明した1例 |
M1032 | P007 | 本林 佳奈子 | 愛知医科大学病院 | vulnerable plaqueの評価において冠動脈CTの重要性と可能性を痛感した一例 |
M1041 | P008 | 竹村 昭宣 | 豊橋ハートセンター | 静脈グラフトに石灰化結節による狭窄病変を生じた一例 |
ポスター2 | ||||
登録 番号 |
演題 番号 |
筆頭演者名 | 施設名 | 演題名 |
M1012 | P009 | 小嶋 啓介 | 日本大学医学部附属板橋病院 | PCSK9阻害薬による冠動脈および大動脈粥状硬化プラークの退縮を血管内視鏡で観察した心筋梗塞の一例 |
M1028 | P010 | 小林 若葉 | 聖隷三方原病院 | 急性心筋梗塞後の左室自由壁破裂時の心嚢内への出血がCTで観察された1例. |
M1029 | P011 | 蔡 梨華 | 土浦協同病院 | 冠攣縮性狭心症の診断を契機にFabry病の診断に至った一例 |
M1030 | P012 | 大野 広貴 | 愛媛県立新居浜病院 | 冠動脈複数枝におけるIMR測定の有用性 |
M1033 | P013 | 髙﨑 亮宏 | 三重大学医学部附属病院 | 冠動脈血管内イメージングを用いて観察した弾性線維性仮性黄色腫の一例 |
M1035 | P014 | 小山雄一郎 | 春日井市民病院 | OCT使用によりSimpleなStrategyに決定できた一例 |
M1036 | P015 | 古賀 敬史 | 千葉徳洲会病院 | 右冠動脈in-stent chronic re-occlusions (ISR-CTO) に対してreverse CART techniqueを用いてのsubintimal stenting治療を行った一例 |
M1037 | P016 | 伊藤 俊輔 | 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 | 虚血性心疾患にたこつぼ型心筋症の合併を認めた一例 |
M1040 | P017 | 池田 知世 | 名古屋大学医学部附属病院 | RCAの高度石灰化病変に対するPCI時にカッティングバルンのブレードが脱落した一例 |