発表時間 | 質疑応答 | |
---|---|---|
メディカル一般演題 | 8分 | 2分 |
コメディカル一般演題 | 7分 | 2分 |
メディカル | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
演題 番号 |
登録 番号 |
筆頭演者名 | 施設名 | 発表日 | 時間 | 会場 | セッション |
M-01 | M0001 | 高木 保 | 静岡市立静岡病院 | 10/05 | 9:00~9:50 | 第1会場 | 研究1 |
M-02 | M0008 | 寺村 真範 | 岡村記念病院 | 10/05 | 9:00~9:50 | 第1会場 | 研究1 |
M-03 | M0024 | 高澤 洋介 | 福井循環器病院 | 10/05 | 9:00~9:50 | 第1会場 | 研究1 |
M-04 | M0030 | 上山 力 | 岐阜県立多治見病院 | 10/05 | 9:00~9:50 | 第1会場 | 研究1 |
M-05 | M0060 | 加藤 真史 | 三重ハートセンター | 10/05 | 9:00~9:50 | 第1会場 | 研究1 |
演題 番号 |
登録 番号 |
筆頭演者名 | 施設名 | 発表日 | 時間 | 会場 | セッション |
M-06 | M0034 | 谷 信彦 | 聖隷三方原病院 | 10/05 | 15:30~16:10 | 第1会場 | 研究2 |
M-07 | M0051 | 平山 賢志 | 安城更生病院 | 10/05 | 15:30~16:10 | 第1会場 | 研究2 |
M-08 | M0061 | 森 悠 | 名古屋第二赤十字病院 | 10/05 | 15:30~16:10 | 第1会場 | 研究2 |
M-09 | M0035 | 大谷 速人 | 聖隷三方原病院 | 10/05 | 15:30~16:10 | 第1会場 | 研究2 |
演題 番号 |
登録 番号 |
筆頭演者名 | 施設名 | 発表日 | 時間 | 会場 | セッション |
M-10 | M0002 | 石黒 まや | 岐阜県総合医療センター | 10/05 | 9:00~9:50 | 第2会場 | 手技 |
M-11 | M0004 | 本田 雄気 | 富士病院 | 10/05 | 9:00~9:50 | 第2会場 | 手技 |
M-12 | M0006 | 高橋 孝太朗 | 静岡県立総合病院 | 10/05 | 9:00~9:50 | 第2会場 | 手技 |
M-13 | M0040 | 宇野 欣秀 | 芳珠記念病院 | 10/05 | 9:00~9:50 | 第2会場 | 手技 |
M-14 | M0048 | 音羽 勘一 | 市立敦賀病院 | 10/05 | 9:00~9:50 | 第2会場 | 手技 |
M-15 | 山本 航 | 一宮市立市民病院 | 10/05 | 9:00~9:50 | 第2会場 | 手技 | |
演題 番号 |
登録 番号 |
筆頭演者名 | 施設名 | 発表日 | 時間 | 会場 | セッション |
M-16 | M0016 | 金森 範夫 | 市立島田市民病院 | 10/05 | 10:00~11:00 | 第2会場 | Peripheral1 |
M-17 | M0017 | 高木 友誠 | 聖隷三方原病院 | 10/05 | 10:00~11:00 | 第2会場 | Peripheral1 |
M-18 | M0028 | 紅林 伸丈 | 中東遠総合医療センター | 10/05 | 10:00~11:00 | 第2会場 | Peripheral1 |
M-19 | M0041 | 重田 寿正 | 岐阜県立多治見病院 | 10/05 | 10:00~11:00 | 第2会場 | Peripheral1 |
M-20 | M0063 | 川口 由高 | 富士宮市立病院 | 10/05 | 10:00~11:00 | 第2会場 | Peripheral1 |
M-21 | M0018 | 高木 友誠 | 聖隷三方原病院 | 10/05 | 10:00~11:00 | 第2会場 | Peripheral1 |
演題 番号 |
登録 番号 |
筆頭演者名 | 施設名 | 発表日 | 時間 | 会場 | セッション |
M-22 | M0019 | 三木 裕介 | 市立四日市病院 | 10/05 | 11:00~11:40 | 第2会場 | 研究3 |
M-23 | M0032 | 向井 勇介 | 公立松任石川中央病院 | 10/05 | 11:00~11:40 | 第2会場 | 研究3 |
M-24 | M0049 | 竹中 真規 | 名古屋第二赤十字病院 | 10/05 | 11:00~11:40 | 第2会場 | 研究3 |
M-25 | M0062 | 杉山 賢郎 | 石川県立中央病院 | 10/05 | 11:00~11:40 | 第2会場 | 研究3 |
演題 番号 |
登録 番号 |
筆頭演者名 | 施設名 | 発表日 | 時間 | 会場 | セッション |
M-26 | M0025 | 若原 伸行 | 富士宮市立病院 | 10/05 | 13:00~13:50 | 第2会場 | 合併症1 |
M-27 | M0022 | 香川 芳彦 | 鈴鹿中央病院 | 10/05 | 13:00~13:50 | 第2会場 | 合併症1 |
M-28 | M0050 | 佐藤 照盛 | 浜松医療センター | 10/05 | 13:00~13:50 | 第2会場 | 合併症1 |
M-29 | M0066 | 平井 稔久 | 岡崎市民病院 | 10/05 | 13:00~13:50 | 第2会場 | 合併症1 |
M-30 | M0068 | 吉木 優 | 名古屋第2赤十字病院 | 10/05 | 13:00~13:50 | 第2会場 | 合併症1 |
演題 番号 |
登録 番号 |
筆頭演者名 | 施設名 | 発表日 | 時間 | 会場 | セッション |
M-31 | M0005 | 鈴木 利章 | 静岡県立総合病院 | 10/05 | 14:00~14:50 | 第2会場 | 合併症2 |
M-32 | M0021 | 太田 宗徳 | 厚生連高岡病院 | 10/05 | 14:00~14:50 | 第2会場 | 合併症2 |
M-33 | M0037 | 三浦 絢子 | 安城更生病院 | 10/05 | 14:00~14:50 | 第2会場 | 合併症2 |
M-34 | M0020 | 阪田 純司 | 静岡県立総合病院 | 10/05 | 14:00~14:50 | 第2会場 | 合併症2 |
M-35 | M0038 | 浅野 遼太郎 | 聖隷浜松病院 | 10/05 | 14:00~14:50 | 第2会場 | 合併症2 |
演題 番号 |
登録 番号 |
筆頭演者名 | 施設名 | 発表日 | 時間 | 会場 | セッション |
M-36 | M0027 | 小川 恭弘 | 小牧市民病院 | 10/05 | 15:30~16:30 | 第2会場 | Peripheral2 |
M-37 | M0031 | 寺田 和始 | 大垣市民病院 | 10/05 | 15:30~16:30 | 第2会場 | Peripheral2 |
M-38 | M0053 | 市橋 拓 | 豊橋ハートセンター | 10/05 | 15:30~16:30 | 第2会場 | Peripheral2 |
M-39 | M0009 | 新井 淳司 | すずかけセントラル病院 | 10/05 | 15:30~16:30 | 第2会場 | Peripheral2 |
M-40 | M0057 | 堀田 祐紀 | 心臓血管センター金沢循環器病院 | 10/05 | 15:30~16:30 | 第2会場 | Peripheral2 |
M-41 | M0036 | 森田 康弘 | 大垣市民病院 | 10/05 | 15:30~16:30 | 第2会場 | Peripheral2 |
演題 番号 |
登録 番号 |
筆頭演者名 | 施設名 | 発表日 | 時間 | 会場 | セッション |
M-42 | M0007 | 神田 貴弘 | 浜松赤十字病院 | 10/05 | 9:00~9:50 | 第4会場 | 画像1 |
M-43 | M0043 | 根岸 陽輔 | 小牧市民病院 | 10/05 | 9:00~9:50 | 第4会場 | 画像1 |
M-44 | M0054 | 阪本 浩一朗 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 | 10/05 | 9:00~9:50 | 第4会場 | 画像1 |
M-45 | M0058 | 鈴木 啓之 | 三重ハートセンター | 10/05 | 9:00~9:50 | 第4会場 | 画像1 |
M-46 | M0064 | 役田 洋平 | 石川県立中央病院 | 10/05 | 9:00~9:50 | 第4会場 | 画像1 |
演題 番号 |
登録 番号 |
筆頭演者名 | 施設名 | 発表日 | 時間 | 会場 | セッション |
M-47 | M0003 | 重永 豊一郎 | 国際医療福祉大学熱海病院 | 10/05 | 14:10~15:00 | 第4会場 | 画像2 |
M-48 | M0015 | 大田 将也 | 藤田保健衛生大学 | 10/05 | 14:10~15:00 | 第4会場 | 画像2 |
M-49 | M0044 | 正村 克彦 | 中村病院 | 10/05 | 14:10~15:00 | 第4会場 | 画像2 |
M-50 | M0046 | 渡邉 祐三 | 静岡市立静岡病院 | 10/05 | 14:10~15:00 | 第4会場 | 画像2 |
M-51 | M0067 | 矢ケ崎 裕人 | 岐阜県総合医療センター | 10/05 | 14:10~15:00 | 第4会場 | 画像2 |
M-52 | M0069 | 中森 史朗 | 三重大学大学院 | 10/05 | 14:10~15:00 | 第4会場 | 画像2 |
演題 番号 |
登録 番号 |
筆頭演者名 | 施設名 | 発表日 | 時間 | 会場 | セッション |
M-53 | M0012 | 児玉 圭太 | 市立島田市民病院 | 10/05 | 9:00~9:50 | 第5会場 | Case 1 「ストラテジー」 |
M-54 | M0045 | 安田 信之 | 一宮市立市民病院 | 10/05 | 9:00~9:50 | 第5会場 | Case 1 「ストラテジー」 |
M-55 | M0047 | 藤野 晋 | 福井県立病院 | 10/05 | 9:00~9:50 | 第5会場 | Case 1 「ストラテジー」 |
M-56 | M0056 | 小牧 久晃 | 岐阜大学医学部附属病院 | 10/05 | 9:00~9:50 | 第5会場 | Case 1 「ストラテジー」 |
M-57 | M0059 | 杉浦 剛志 | 一宮市立市民病院 | 10/05 | 9:00~9:50 | 第5会場 | Case 1 「ストラテジー」 |
演題 番号 |
登録 番号 |
筆頭演者名 | 施設名 | 発表日 | 時間 | 会場 | セッション |
M-58 | M0014 | 内藤 千裕 | 大垣市民病院 | 10/05 | 10:00~10:50 | 第5会場 | Case 1 「ACS」 |
M-59 | M0023 | 清水 孝史 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 | 10/05 | 10:00~10:50 | 第5会場 | Case 1 「ACS」 |
M-60 | M0042 | 尾竹 範朗 | 小牧市民病院 | 10/05 | 10:00~10:50 | 第5会場 | Case 1 「ACS」 |
M-61 | M0052 | 吉野 知秀 | 岡村記念病院 | 10/05 | 10:00~10:50 | 第5会場 | Case 1 「ACS」 |
M-62 | M0065 | 中込 敏文 | 岡崎市民病院 | 10/05 | 10:00~10:50 | 第5会場 | Case 1 「ACS」 |
演題 番号 |
登録 番号 |
筆頭演者名 | 施設名 | 発表日 | 時間 | 会場 | セッション |
M-63 | M0010 | 高澤 洋介 | 福井循環器病院 | 10/05 | 11:00~12:00 | 第5会場 | Case 1 「血栓・瘤」 |
M-64 | M0013 | 丸山 美知郎 | 富山県立中央病院 | 10/05 | 11:00~12:00 | 第5会場 | Case 1 「血栓・瘤」 |
M-65 | M0026 | 山下 哲史 | 静岡市立静岡病院 | 10/05 | 11:00~12:00 | 第5会場 | Case 1 「血栓・瘤」 |
M-66 | M0029 | 一居 武夫 | 中東遠総合医療センター | 10/05 | 11:00~12:00 | 第5会場 | Case 1 「血栓・瘤」 |
M-67 | M0033 | 松倉 学 | 静岡市立静岡病院 | 10/05 | 11:00~12:00 | 第5会場 | Case 1 「血栓・瘤」 |
M-68 | M0055 | 浅野 妙子 | 富士市立中央病院 | 10/05 | 11:00~12:00 | 第5会場 | Case 1 「血栓・瘤」 |
コメディカル | |||||||
演題 番号 |
登録 番号 |
筆頭演者名 | 施設名 | 発表日 | 時間 | 会場 | セッション |
C-01 | C0001 | 玉井 紳二郎 | 名古屋ハ-トセンタ- | 10/05 | 10:00~10:54 | 第4会場 | 放射線セッション |
C-02 | C0003 | 松本 和恵 | 静岡市立静岡病院 | 10/05 | 10:00~10:54 | 第4会場 | 放射線セッション |
C-03 | C0004 | 稲波 由浩 | 一宮市立市民病院 | 10/05 | 10:00~10:54 | 第4会場 | 放射線セッション |
C-04 | C0005 | 増田 秀道 | 静岡市立静岡病院 | 10/05 | 10:00~10:54 | 第4会場 | 放射線セッション |
C-05 | C0016 | 平本 裕也 | 三重ハートセンター | 10/05 | 10:00~10:54 | 第4会場 | 放射線セッション |
C-06 | C0019 | 水崎 繁 | 三重ハートセンター | 10/05 | 10:00~10:54 | 第4会場 | 放射線セッション |
演題 番号 |
登録 番号 |
筆頭演者名 | 施設名 | 発表日 | 時間 | 会場 | セッション |
C-07 | C0013 | 竹内 均 | 岡村記念病院 | 10/05 | 11:00~11:54 | 第4会場 | 臨床工学 セッション |
C-08 | C0017 | 中川 透 | 金沢医科大学病院 | 10/05 | 11:00~11:54 | 第4会場 | 臨床工学 セッション |
C-09 | C0021 | 多田 佳晃 | 岐阜ハートセンター | 10/05 | 11:00~11:54 | 第4会場 | 臨床工学 セッション |
C-10 | C0022 | 神谷 裕介 | 岡崎市民病院 | 10/05 | 11:00~11:54 | 第4会場 | 臨床工学 セッション |
C-11 | C0023 | 冨田 雅之 | 三重大学医学部附属病院 | 10/05 | 11:00~11:54 | 第4会場 | 臨床工学 セッション |
C-12 | C0025 | 伊藤 靖典 | 東可児病院 | 10/05 | 11:00~11:54 | 第4会場 | 臨床工学 セッション |
C-13 | C0018 | 茶山 宣 | 静岡市立静岡病院 | 10/05 | 11:00~11:54 | 第4会場 | 臨床工学 セッション |
演題 番号 |
登録 番号 |
筆頭演者名 | 施設名 | 発表日 | 時間 | 会場 | セッション |
C-14 | C0002 | 大竹 有里 | 公立陶生病院 | 10/05 | 13:00~14:03 | 第4会場 | 看護セッション |
C-15 | C0009 | 野口 純世 | 静岡市立静岡病院 | 10/05 | 13:00~14:03 | 第4会場 | 看護セッション |
C-16 | C0010 | 河合 文之 | 岐阜ハートセンター | 10/05 | 13:00~14:03 | 第4会場 | 看護セッション |
C-17 | C0014 | 喜納 美津代 | 安城更生病院 | 10/05 | 13:00~14:03 | 第4会場 | 看護セッション |
C-18 | C0015 | 米山 美和子 | 岡村記念病院 | 10/05 | 13:00~14:03 | 第4会場 | 看護セッション |
C-19 | C0020 | 太 麻衣 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 | 10/05 | 13:00~14:03 | 第4会場 | 看護セッション |
C-20 | C0024 | 酒井 稔子 | 名古屋市立東部医療センター | 10/05 | 13:00~14:03 | 第4会場 | 看護セッション |
C-21 | C0027 | 山本 優子 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 | 10/05 | 13:00~14:03 | 第4会場 | 看護セッション |
演題 番号 |
登録 番号 |
筆頭演者名 | 施設名 | 発表日 | 時間 | 会場 | セッション |
C-22 | C0007 | 新村 真弓 | 豊橋ハートセンター | 10/05 | 15:10~16:10 | 第4会場 | 臨床検査 共同セッション |
C-23 | 川瀬 翔太 | 静岡医療センター | 10/05 | 15:10~16:10 | 第4会場 | 臨床検査 共同セッション |
|
C-24 | C0026 | 柿本 将秀 | 三重ハートセンター | 10/05 | 15:10~16:10 | 第4会場 | 臨床検査 共同セッション |
C-25 | C0012 | 渡會 祥子 | 豊橋ハートセンター | 10/05 | 15:10~16:10 | 第4会場 | 臨床検査 共同セッション |
C-26 | C0006 | 藤本 恭子 | 岐阜県立多治見病院 | 10/05 | 15:10~16:10 | 第4会場 | 臨床検査 共同セッション |
C-27 | C0011 | 法橋 一生 | 静岡県立総合病院 | 10/05 | 15:10~16:10 | 第4会場 | 臨床検査 共同セッション |
日本心血管インターベンション治療学会(CVIT)第30回東海北陸地方会 運営事務局
株式会社ビジテック
TEL: 052-228-7580 / FAX: 052-228-7581 E-mail: cvit-th.30-th@visitech.co.jp