口述発表1 Imaging/Physiology 10:50〜11:50 | ||||
---|---|---|---|---|
セッション 番号 |
登録番号 | 筆頭演者名 | 施設名 | 演題名 |
M001 | M001 | 奥谷 孔幸 | 徳島赤十字病院 | 左前下行枝のtandem lesionに対してOCTを用いた虚血評価が有用であった2例 |
M002 | M006 | 青島 千紘 | 順天堂大学大学院 | FFR/iFRのmismatch症例における冠動脈CT上の特徴についての検討 |
M003 | M003 | 重松 達哉 | 愛媛県立中央病院 | Hybrid 13N-Ammonia PET/ coronary CTが有用であった労作性狭心症の1例 |
M004 | M1014 | 星野 昌弘 | 土浦協同病院 | Prognostic Value of Post-PCI FFR after IVUS-Guided Second-Generation Drug-Eluting Coronary Stenting |
口述発表2 Imaging 18:00〜19:00 | ||||
セッション 番号 |
登録番号 | 筆頭演者名 | 施設名 | 演題名 |
M005 | M007 | 柚木 佳 | 津山中央病院 心臓血管センター | 短期間で再発を認めた多枝特発性冠動脈解離(SCAD)によるACSの一例:IVUS/OCTでの観察と冠攣縮の関与 |
M006 | M1005 | 中釜 瞬 | 東京医科歯科大学 | calcified noduleを血管内視鏡によって観察し得た左前下行枝亜急性心筋梗塞の一例 |
M007 | M1010 | 邑井 洸太 | 国立循環器病研究センター | Cholesterol Crystalを有する冠動脈プラークの不安定性 ~OCT/NIRS/IVUS imagingからの考察~ |
M008 | M1020 | 羽田 昌浩 | 土浦協同病院 | 冠動脈CTにおけるhigh risk plaque featuresとNIRSによるLCBIの関連についての検討 |
ポスター発表1 intravascular imagingⅠ 15:15〜15:45 | ||||
セッション 番号 |
登録番号 | 筆頭演者名 | 施設名 | 演題名 |
P001 | M002 | 梅本 朋幸 | 東京医科歯科大学 | 側枝ストラットの内皮化をOCTと冠動脈血管内視鏡で観察し得た症例 |
P002 | M1002 | 小嶋 啓介 | 日本大学医学部附属板橋病院 | 脳梗塞のEtiology評価のために大動脈内視鏡が有用であった一例 |
P003 | M1006 | 尾松 卓 | 大阪警察病院 | STEMI症例において非責任血管にMulti modalityを用いて血管内脂質性状評価を行ったことで脂質管理を強化し得た一例 |
P004 | M1011 | 山上 洋介 | 横浜南共済病院 | 未成熟なステント内膜の増生をOCT及び血管内視鏡で観察しえた癌化学療法中の一症例 |
P005 | M1021 | 山口 正男 | 土浦協同病院 | Eximer laser coronary atherectomyによる焼灼効果をNIRS-IVUS、OCT、血管内視鏡にて観察し得た急性冠症候群の2症例 |
ポスター発表2 intravascular imagingⅡ 15:15〜15:45 | ||||
セッション 番号 |
登録番号 | 筆頭演者名 | 施設名 | 演題名 |
P006 | M003 | 三好 徹 | 愛媛県立今治病院 | 突発性冠動脈解離による心筋梗塞をnear-infrared spectroscopy intravascular ultrasoundを用いて観察した1例 |
P007 | M004 | 田中 新一郎 | 朝日大学病院 | Fibrous Capを伴ったプラークをiMapによる組織性状の観察と speckle-tracking IVUS(ST-IVUS)をもちいた心周期の力学的ストレスを評価した1例 |
P008 | M1003 | 新井 陸 | 心臓血管研究所付属病院 | 第2世代薬剤溶出性ステント留置後のステント内再狭窄病変をIVUS, OCT, および病理学的に評価した2例 |
P009 | M1008 | 佐藤 良太 | 熊本大学医学部附属病院 | Novel IVUS/OCT Findings with Blister Formation Suggesting a Mechanism of ACS Caused by Coronary Vasospasm |
P010 | M1009 | 小徳 のぞみ | 聖マリアンナ医科大学 | ST上昇型心筋梗塞で発症したlate in-stent restenosisの一例:光干渉断層法による鑑別 |
ポスター発表3 physiology 15:15〜15:45 | ||||
セッション 番号 |
登録番号 | 筆頭演者名 | 施設名 | 演題名 |
P011 | M005 | 井上 航之祐 | 産業医科大学 | ニコランジル冠注に塩酸パパベリン冠注を併用した新しいFFR測定法についての症例検討 |
P012 | M1012 | 三澤 透 | 草加市立病院 | iFR Co-Registrationを用いたがPCI後iFRの予測値と実測値が異なる結果となった1例 |
P013 | M1013 | 菱刈 景一 | 横須賀共済病院 | 冠動脈バイパス手術後の右内胸動脈の狭窄に対して、各種血管内イメージングモダリティ及びFFRを使用してPCIを試行した1例 |
P014 | M010 | 堀江 知樹 | 土浦協同病院 | 左室内圧格差を合併した重症大動脈弁狭窄症に対して、経皮的大動脈弁置換術 (TAVI)を施行し、術直後の圧較差増加とその後の低下を評価し得た一例 |
ポスター発表4 noninvasive imaging 15:15〜15:45 | ||||
セッション 番号 |
登録番号 | 筆頭演者名 | 施設名 | 演題名 |
P015 | M1001 | 樫山 智一 | 西宮渡辺心臓脳血管センター | 心臓MRIが診断に有用だったnormal-coronary ACSの二例 |
P016 | M1004 | 三和 圭介 | 加古川中央市民病院 | 当院におけるMDCTにて指摘しえた冠動脈肺動脈瘻の4症例の検討 |
P017 | M1015 | 西川 理壱 | 獨協医科大学 | 非造影T1強調心臓MRIでHigh-intensity Plaqueを呈した冠動脈プラークに対してPCI施行しPeriprocedural Myocardial Infarctionを合併した一例 |
P018 | M1019 | 平野 秀典 | 土浦協同病院 | 経カテーテル大動脈弁置換術急性期において心臓MRIを用いて評価した心筋ストレインと driving matrix volumeの早期変化に関する検討 |
P019 | M009 | 由木 悠仁 | 土浦協同病院 | 右室内血栓にて発見され、診断に遅延造影MRIが有用であった不整脈原生右室心筋症の一例 |
ポスター発表5 interesting cases 15:15〜15:45 | ||||
セッション 番号 |
登録番号 | 筆頭演者名 | 施設名 | 演題名 |
P020 | M008 | 門脇 拓 | 埼玉県済生会川口総合病院 | NIRS IVUSによるPCI後のmicro-embolismの予測:冠動脈内心電図を用いた検討- |
P021 | M1007 | 上谷 晃由 | 愛媛大学大学院 | 治療方針に難渋した冠動脈から上行大動脈内にバルーンシャフトが遺残した虚血性心筋症の一例 |
P022 | M011 | 金地嘉久 | 土浦協同病院 | TAVR施行後、症候性の左冠動脈回旋枝の狭窄病変に対し、人工弁と大動脈血管壁の間隙からguiding catheterをengageしてPCIに成功した1例 |
P023 | M1016 | 松田 隼治 | さいたま赤十字病院 | 起始異常を伴う右冠動脈の動脈硬化性慢性閉塞性病変に対して経皮的冠動脈形成術を施行した症例 |
P024 | M1018 | 中尾 恭久 | 愛媛大学大学院 医学系研究科 | NSTEMIを発症し,薬剤溶出性バルーンで治療し得たCalciphylaxisの一例 |
※発表時間
一般口演演題:1演題15分(発表10分、討論5分)
※優秀演題の審査を行います。
報奨金 最優秀賞(1名)50,000円 優秀賞(1名)30,000円
優秀演題の発表は本会終了後に行います。(19:10〜19:20)
優秀演題発表時に会場におられなかった場合は選考対象から外れますのでご了承ください。
※PC受付について
※ご自身の発表の10分前までには、会場内、スクリーンに向かって左側の次演者席にお座りください。
※定時進行にご協力ください。
(当日は進行状況により座長の判断で時間の調整が入る場合があります。)
◇発表方法
◇データ作成方法
発表形式:ポスター掲示
自由閲覧ですが、討論時間を設けましたので討論時間にはご自身のポスター前にお立ちください。
発表時間:3月28日(木)15:15〜15:45(発表4分 質疑応答2分)
※優秀演題の審査を行います。
ポスター最優秀賞
報奨金 最優秀賞(1名)50,000円 優秀賞(1名)30,000円
優秀演題の発表は本会終了後に行います。(19:10〜19:20)
優秀演題発表時に会場におられなかった場合は選考対象から外れますのでご了承ください。
※撤去時間を過ぎたポスターは、事務局にて撤去・廃棄させて頂きますのでご了承ください。