口述発表 | ||||
---|---|---|---|---|
登録番号 | セッション 番号 |
登録者 | 施設名 | 演題名 |
M-1003 | O-001 | 田中俊江 | 福岡山王病院 | FFR-CT、OCT、IVUS、血管内視鏡の複数のモダリティーがPCI手技に有用であった不安定狭心症の一例 |
M-014 | O-002 | 大森 寛行 | 岐阜ハートセンター | PCSK9阻害薬の短期間投与にて、プラークの脂質成分が大幅に減少したことを、NIRS-IVUS にて証明できた一例 |
M-1014 | O-003 | 中村 哲士 | 三重大学医学部附属病院 | 包括的心臓CTで血流異常、梗塞が認められ冠動脈造影で冠攣縮が証明された一例 |
ポスター1(安定狭心症 non invasiveに評価した) | ||||
登録番号 | セッション 番号 |
登録者 | 施設名 | 演題名 |
M-1006 | P-001 | 濱谷陸太 | 土浦協同病院 | PCIによる心筋血流量の変化を冠動脈内圧ワイヤーと心臓MRIを用いて評価し得た3症例 |
M-1011 | P-002 | 高藤 雅史 | 三重大学病院 放射線診断科 | 高度石灰化病変の虚血評価に包括的心臓CT検査が有用であった一例 |
M-023 | P-003 | 高村 和久 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 高度石灰化症例に対するCT-FFRの解析にSubtraction CCTAが有用であった2症例 |
M-019 | P-004 | 名村 宏之 | 加古川中央市民病院 | アデノシン負荷タリウムシンチを活用した急性虚血性心不全例の1例より |
ポスター2(安定狭心症 invasiveに評価した ) | ||||
登録番号 | セッション 番号 |
登録者 | 施設名 | 演題名 |
M-017 | P-005 | 割澤 高行 | Imperial College London, Cardiovascular Science | 側副血行路の有無で、iFRとFFRの乖離の有無を認めたと考えられたRCA高度狭窄の2症例の対比 |
M-1007 | P-006 | 中野 雄介 | 愛知医科大学 | 大血管の機械的圧迫による冠動脈狭窄の診断・病態評価に冠動脈CTおよびFFRが有用であった一例 |
M-016 | P-007 | 由木 悠仁 | 土浦協同病院 | Intraplaque hemorrhage をOCT、IVUSで観察した1例 |
M-020 | P-008 | 樋熊 拓未 | 弘前大学 心臓血管病先進治療学 | CTOに対するPCI不成功後の慢性期OCT所見 |
ポスター3(再狭窄などのプラーク進展を観察 ) | ||||
登録番号 | セッション 番号 |
登録者 | 施設名 | 演題名 |
M-1013 | P-009 | 金濱 望 | 亀田総合病院 | 右冠動脈の閉塞病変においてvasa vasorumを示唆する造影所見を認め、CT・IVUS・OCTを用いて観察し得た一例 |
M-1004 | P-010 | 高橋 悠 | 兵庫県立姫路循環器病センター | Rotational atherectomy治療の8ヶ月後にcalcified noduleによるステント内再狭窄を来した1例 |
M-007 | P-011 | 辻村卓也 | 関西労災病院 | 左前下行枝の高度狭窄病変に対して方向性冠動脈粥腫切除術と薬剤溶出性バルーンにて治療8ヶ月後にOCTと血管内視鏡で観察し得た1例 |
M-003 | P-012 | 梅地 恭子 | 新古賀病院 | 留置3年後のOCTおよび血管内視鏡で垣間見た生体吸収性スキャフォールドの課題 |
ポスター4(急性冠症候群を観察 ) | ||||
登録番号 | セッション 番号 |
登録者 | 施設名 | 演題名 |
M-1005 | P-013 | 羽田 昌浩 | 土浦協同病院 | 急性冠症候群に対しエキシマレーザー冠動脈形成術前後にNIRS-IVUSにて脂質性プラークの定量的評価を行った2例 |
M-1012 | P-014 | 長谷川早紀 | 埼玉医科大学国際医療センター | 左冠動脈主幹部病変を責任病変とする急性心筋梗塞に対してIntensity of blood speckle上昇現象を用いてPrimary PCIを行った2症例 |
M-0004 | P-015 | 加畑 充 | 荻窪病院 | 亜急性期のerosion 疑いに対するOFDI ガイドangioplasty |
M-005 | P-016 | 山崎 誠治 | 札幌東徳洲会病院 | TAVI施行中に生じたLM塞栓に対してOCTで観察・評価できた1症例 |
ポスター5(急性冠症候群を観察もしくは予測) | ||||
登録番号 | セッション 番号 |
登録者 | 施設名 | 演題名 |
M-001 | P-017 | 三好 徹 | 愛媛県立今治病院 | Slow flow回避に非造影T1強調心臓MRIが有用であった1症例 |
M-022 | P-018 | 菅根 裕紀 | 国立循環器病研究センター | 冠動脈プラーク内のcholesterol crystalは将来のプラーク進展を予測するか? |
M-1010 | P-019 | 佐橋 勇紀 | 岐阜大学医学部附属病院 | Attenuated lipid area percentageは術後心筋障害の発症予測因子となりうる -60MHz IB-IVUSを用いた47症例の検討- |
M-006 | P-020 | 小嶋 啓介 | 日本大学医学部付属板橋病院 | 急性期脳梗塞患者の高度な大動脈動脈硬化病変を血管内視鏡で観察しえた一例 |
ポスター6(解離・奇形・肥大型心筋症の評価) | ||||
登録番号 | セッション 番号 |
登録者 | 施設名 | 演題名 |
M-002 | P-021 | 秋田 敬太郎 | 浜松医科大学 | 左内胸動脈—左前下行枝グラフトに特発性解離による急性冠症候群を発症した一例 |
M-1002 | P-022 | 上谷 晃由 | 愛媛大学大学院 | CT-guided PTSMA(経皮的中隔心筋焼灼術)が有用であった閉塞性肥大型心筋症の1例 |
M-1008 | P-023 | 横本 祐希 | 愛媛大学大学院 | IVUSと4D Coronary CTが病態の把握に有用であったMalignant Coronary Artery Anomalyの1例 |
M-1009 | P-024 | 柚木 佳 | 津山中央病院 | SPECT/CT fusion画像にて梗塞領域を評価した冠攣縮性狭心性を合併した冠動脈解離の一例 |
※発表時間
一般口演演題:1演題15分(発表10分、討論5分)
※PC受付について
※ご自身の発表の10分前までには、会場内、スクリーンに向かって左側の次演者席にお座りください。
※定時進行にご協力ください。
(当日は進行状況により座長の判断で時間の調整が入る場合があります。)
◇発表方法
◇データ作成方法
発表形式:ポスター掲示(討論5分程度)
自由閲覧ですが、討論時間を設けましたので討論時間にはご自身のポスター前にお立ちください。
3月22日(木)14:50〜15:10
※優秀演題の投票を行います。投票時間は12:00~16:00です。
ポスター最優秀賞 報奨金50,000円
※ポスター発表は実施いたしません。但し、討論時間にはご自身のポスター前にお立ちください。
※撤去時間を過ぎたポスターは、事務局にて撤去・廃棄させて頂きますのでご了承ください。
第22回 Beyond Angiography Japan 表彰者
口述発表「症例呈示」
最優秀賞:
優秀賞:
ポスター掲示
優秀賞: