開始:3月12日(土)18:00〜 終了:3月26日(土)
一般演題1 「FFR・その他」 | |||
---|---|---|---|
M-1003 | 大量心嚢液貯留の有無によって、冠動脈病変の生理学的重症度が変化した一例 | 割澤 高行 | 聖マリアンナ医科大学/岐阜ハートセンター |
一般演題2「OCT」 | |||
M-1007 | 透析患者のcalcified nodule病変に対してOASを使用しOCTにて粒状構造物を認めた一例 | 今村 繭子 | 津山中央病院 |
一般演題3「血管内視鏡」 | |||
M-1010 | Eximer laser coronary atherectomyによる焼灼効果をOCT、OFDI、血管内視鏡にて観察し得たステント内再狭窄の1症例 | 山口 正男 | 横浜南共済病院 |
一般演題4「IVUS・OCT他」 | |||
M-1013 | 左冠動脈前下行枝のhoneycomb-like structure 病変に対してdrug-coated balloonで治療しOCTにて観察した一例 | 大高 直也 | 松山赤十字病院 |
一般演題5「IVUS・OCT」 | |||
M-1018 | 緊急TAVIにて弁留置後に生じたLMT狭窄をIVUSにて病態評価し、DES2枚重ねにすることで血行再建に成功した1例 | 藤田 晃輔 | 近畿大学病院 |
大会長特別賞 | |||
M-1004 | 慢性冠症候群(CCS)のPCI前後冠血流予備量比(FFR)と冠血流予備能(CFR)を用いた複合評価と臨床的意義 | 上野 弘貴 | 土浦協同病院 |
最新情報
Beyond Angiography Japan XXVI はハイブリット開催で準備を進めて参りましたが、COVID19 は新たなオミクロン株の出現により爆発的な感染拡大の様相を見せております。
このような状況を踏まえ、COVID19 の感染拡大を防ぎ、参加者の健康と安全を守るために Beyond Angiography Japan XXVI は完全 Web 開催とさせて頂くことにいたしました。
Web 開催は昨年に続き2度目となりますが、対面形式とは違ったメリットも多くございます。Web のメリットを生かした会にいたしますので多くの皆様のご参加をお待ち申し上げます。
Beyond Angiography Japan XXVI
大会長 高木 厚(済生会川口総合病院)
演題募集期間を延長しました
2021.12.30
演題募集を延長(2022年1月31日(月)迄)いたしました。
演題募集
2021.10.1
演題募集を開始いたしました。
フライヤーを掲載いたしました
2021.9.26
フライヤー(PDF)を掲載いたしました。